Magnit Rezonans Ro'yxatdan MRI ko'rish uskunalari

Yo'q. | Mavzu | Shartnoma |
1 | Magnit tizimi | |
1.1 | Magnit turi | Avtomatik doimiy temperaturali tizim bilan doimiy magnit |
1.2 | Maydonning mustahkamligi | 0.5T |
1.3 | Magnit shakli | Ikki tomonlama ustun |
1.4 | Homojenlik (40 sm, DSV, VRMS) | ≤2.5ppm |
1.5 | Shim usuli | Faol / passiv / dinamik |
1.6 | Magnit vertikal bo'sh joy | 40 sm |
1.7 | Erişilebilirlik (Landshaft ochish burchagi) | 274 ° |
1.8 | 5 Gauss konusning maydoni | 2.5m * 2.5m * 2.5m |
2 | Gradient tizimi | |
2.1 | Gradient maydon kuchlanishi (yagona eksa) | 25mT / m |
2.2 | Gradient shoxi tezligi (yagona eksa) | 75mT / m / sm |
2.3 | Rise vaqti | 0.3 sm |
2.4 | Gradient sovutish tizimi (Gradient bobinlari va quvvatli elektronika) | Havo |
3 | RF tizimi | |
3.1 | Spektrometr | To'liq raqamli |
3.2 | Chastotasi tizimi turi | Raqamli uzatish va qabul qilish |
3.3 | Chastotasi kanalining soni | 4 |
3.4 | Transmitter kuchaytirgich yig'ilish kuchi | 6kVt |
3.5 | Qabul qiluvchining RF chastotasi | Har 400 kHz |
3.6 | Dinamik oralig'i | ≥80dB |
3.7 | Vahima omili | 0.3dB |
3.8 | Saralash turi | Faza qatori |
4 | Bemor bilan muloqot | |
4.1 | Maks. bemor og'irligi | 200Kg |
4.2 | Yuqori aniq manzil yordam | Ha |
4.3 | Localizer | Ha |
4.4 | Lavozim aniq | ≤1mm |
4.5 | Obyekt aksessuarlar | Ha |
4.6 | Chaqiruv chaqiruvi | Ha |
4.7 | Aloqa tizimi | Ha |
5 | Kompyuter talab qilyapti | |
5.1 | Xost kompyuter | Ikki yadroli |
5.2 | Tizim dasturlari | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU soat tezligi | ≥2.8 GGts, kengaytirilishi mumkin |
5.5 | Asosiy xotira | ≥2GB, kengaytirilishi mumkin |
5.6 | Rangli LCD displey | 24 " |
5.7 | Klaviatura va sichqoncha | Standart |
5.8 | Qattiq disk | ≥250GB, kengaytirilishi mumkin |
5.9 | Media drayveri | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Ha |
5.11 | Ethernet | Ha |
6 | P arametrini skanerlash | |
6.1 | Maks. FOV | 410 mm |
6.2 | Min. FOV | 5mm |
6.3 | Min. 2D Qalinligi | 1mm |
6.4 | Min. 3D qalinligi | 0,1 mm |
6.5 | Maks. Rasm matrisi | 1024 * 1024 |
7 | Skanerlash va tahlil qilish | |
7.1 | Spin echo 2D / 3D (SE 2D / 3D) | Ha |
7.2 | Multi-dilimli ko'p-echo (MSME) | Ha |
7.3 | Gradient echo (GRE 2D / 3D) | Ha |
7.4 | Ruxsat etilgan holda ishlov gradyani echo (SSPGRE) | Ha |
7.5 | Tez spin-echo (FSE) | Ha |
7.6 | Tez juftlik echo (FDE) | Ha |
7.7 | Tezkor tezkorlik bilan qaytishni tezlashtirish (FRFSE) | Ha |
7.8 | Bir martalik tezkor spin-echo (SSFSE) | Ha |
7.9 | Ko'p otishni o'rganish tez spinli echo (MSFSE) | Ha |
7.10 | Reversiyani tiklash (IR) | Ha |
7.11 | Qaytarilishni tiklash tez spinli echo (IRFSE) | Ha |
7.12 | Qisqa muddatli inversion tiklash (STIR) | Ha |
7.13 | Suyuqlik sarfini kamaytirishli teskari tiklash (FLAIR) | Ha |
7.14 | Gating texnologiyasi | Ha |
7.15 | Nafasni ushlab turish | Ha |
7.16 | TOF 2D MRA | Ha |
7.17 | TOF 3D MRA | Ha |
7.18 | Difüzyon og'irligi bo'yicha ko'rish (DWI) | Ha |
7.19 | Maks. b qiymat | 1000 / mm2 |
7.20 | Magnetizatsiya o'tkazish (MTC) texnologiyasi | Ha |
7.21 | MIP | Ha |
7.22 | MinIP | Ha |
7.23 | 3D joylashuvi | Ha |
7.24 | Oldindan to'yintirish texnologiyasi (PS) | Ha |
7.25 | Oldindan to'yintirishni sozlash texnologiyasi | Ha |
7.26 | Parcha implantlarini skanerlash texnologiyasi | Ha |
7.27 | Avtomatik lasan o'rnatish | Ha |
7.28 | MRM | Ha |
7.29 | MRU | Ha |
7.30 | MRKP | Ha |
7.31 | Onlayn tasvirni filtrlash | Ha |
7.32 | Onlayn post jarayoni | Ha |
7.33 | Faol yorilishning maqbul algoritmi | Ha |
7.34 | Ko'rish navbatini qidiring | Ha |
7.35 | Ko'p qavatli va ko'p burchakli skanerlash texnologiyasi | Ha |
7.36 | Tarmoqli kengligi sotib olish texnologiyasini optimallashtirish | Ha |
7.37 | Oqimlarni qoplash | Ha |
7.38 | Parallel sotib olish texnologiyasi | Ha |
7.39 | Bo'limni sotib olish texnologiyasi | Ha |
7.40 | Parametrni oldindan belgilash | Ha |
7.41 | Oversampling texnologiyasi | Ha |
7.42 | Rasmni termoyadroviy texnologiyasi | Ha |
7.43 | Artifakteriyani bartaraf etish texnologiyasi (K_Rotat) | Ha |
7.44 | Yupqa ko'rish texnologiyasi | Ha |
7.45 | Filmni ijro etish texnologiyasi | Ha |
7.46 | Post jarayoni to'plami | Ha |
Issiq teglar: MRI ko'rish uskunalari, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, past narx
















